Čempionų lyga 2026-2027

perg. lyg. pral.
Arsenal 0 0 0 0 0 (0-0)
Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 (0-0)
Slovan Bratislava 0 0 0 0 0 (0-0)
Sporting CP 0 0 0 0 0 (0-0)
Galatasaray 0 0 0 0 0 (0-0)
Fenerbahçe 0 0 0 0 0 (0-0)
AS Roma 0 0 0 0 0 (0-0)
PSV 0 0 0 0 0 (0-0)
Bayern Munich 0 0 0 0 0 (0-0)
Napoli 0 0 0 0 0 (0-0)
Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 (0-0)
Como 0 0 0 0 0 (0-0)
Red Bull Leipzig 0 0 0 0 0 (0-0)
Manchester United 0 0 0 0 0 (0-0)
Sabah Baku 0 0 0 0 0 (0-0)
Lens 0 0 0 0 0 (0-0)
Paris Saint-Germain 0 0 0 0 0 (0-0)
Atlético Madrid 0 0 0 0 0 (0-0)
AEK Athens 0 0 0 0 0 (0-0)
Manchester City 0 0 0 0 0 (0-0)
LASK 0 0 0 0 0 (0-0)
Club Brugge KV 0 0 0 0 0 (0-0)
Aston Villa 0 0 0 0 0 (0-0)
Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 (0-0)
Villarreal 0 0 0 0 0 (0-0)
FC Porto 0 0 0 0 0 (0-0)
Lille 0 0 0 0 0 (0-0)
Liverpool 0 0 0 0 0 (0-0)
Betis 0 0 0 0 0 (0-0)
Real Madrid 0 0 0 0 0 (0-0)
Inter 0 0 0 0 0 (0-0)
Barcelona 0 0 0 0 0 (0-0)
Feyenoord 0 0 0 0 0 (0-0)
Stuttgart 0 0 0 0 0 (0-0)
Viking 0 0 0 0 0 (0-0)
Slavia Prague 0 0 0 0 0 (0-0)

RUNGTYNĖS GRUPIŲ ETAPE

1 turas
Rgs 08, 20267:45 pm
AEK Athens
LASK
Rgs 08, 20267:45 pm
Club Brugge KV
Aston Villa
Rgs 08, 202610:00 pm
Borussia Dortmund
Villarreal
Rgs 08, 202610:00 pm
FC Porto
Manchester City
Rgs 08, 202610:00 pm
Lille
Betis
Rgs 08, 202610:00 pm
Real Madrid
Inter
Rgs 09, 20267:45 pm
Barcelona
Feyenoord
Rgs 09, 20267:45 pm
Stuttgart
Viking
Rgs 09, 202610:00 pm
Liverpool
Atlético Madrid
Rgs 09, 202610:00 pm
Napoli
Arsenal
Rgs 09, 202610:00 pm
Paris Saint-Germain
Slovan Bratislava
Rgs 09, 202610:00 pm
Sporting CP
Galatasaray
Rgs 10, 20267:45 pm
Fenerbahçe
AS Roma
Rgs 10, 20267:45 pm
PSV
Shakhtar Donetsk
Rgs 10, 202610:00 pm
Bayern Munich
Bodø/Glimt
Rgs 10, 202610:00 pm
Como
Red Bull Leipzig
Rgs 10, 202610:00 pm
Manchester United
Sabah Baku
Rgs 10, 202610:00 pm
Slavia Prague
Lens